o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-95385 2020.10.31 제61차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 5부 16강
-95300 2020.10.18 제59차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인혼성 5부 4강
-94900 2020.04.18 자체 리그 개인혼성 5부 4강
-86178 2020.01.26 제50차 세종JOY탁구클럽 설연휴 번개리그 개인혼성 5부 16강
-86178 2019.12.28 제45차 세종JOY탁구클럽 토요번개리그 개인혼성 5부 8강
-85898 2019.11.23 제40차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 5부 32강
-85898 2019.10.26 제36차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 5부 32강
-85898 2019.09.21 제31차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 5부 16강
-85898 2019.09.15 제30차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 5부 우승
-86178 2019.09.07 제28차 세종JOY탁구클럽 토요번개리그 개인혼성 7부 64강
-85898 2019.09.07 제28차 세종JOY탁구클럽 토요번개리그 개인혼성 5부 8강
-86178 2019.08.21 제25차 세종JOY탁구클럽 수요나이트리그 개인혼성 7부 32강
-85898 2019.08.18 제24차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인혼성 5부 32강
-84702 2019.08.04 제18차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인혼성 5부 64강
-84702 2019.07.31 제16차 세종JOY탁구클럽 수요나이트리그 개인혼성 5부 64강
-82523 2019.06.09 제5차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인단식 5부 32강
남 0318 2019.03.16 제1회 코리아탁구 전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 1~5부) 4부 준우승
-68559 2018.11.03 케이원 영웅전 88 전국오픈 탁구대회 개인단식 4부 64강
남 0318 2018.07.07 영웅전86전국오픈대회 개인단식 4부 16강
-62354 2018.06.03 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월3일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식 6부 64강
-55420 2018.03.03 영웅전 84 군포대회 개인단식(통합 선~9부) 4부 32강
-53701 2018.01.06 2017 k1-team 영웅전 최강전 개인단식(최강전) 4부 16강
-51009 2017.12.02 영웅전 83 전국 open 대회 개인단식 4부 64강
남 7565 2017.11.26 제15회 홍성군탁구협회장배 탁구대회 개인단식/일반부 5부 16강
남 7565 2017.11.25 제1회 삽교(삽다리) 곱창배 OPEN 탁구대회 5~7부 개인단식 5부 8강
-45160 2017.09.02 영웅전 82 군포대회 영웅전 개인단식 선수~8부 통합 4부 16강
-42632 2017.07.01 영웅戰81 군포대회 개인단식(혼성통합) 4부 64강
남 0318 2017.05.06 영웅전 80 군포대회 개인단식(수퍼부) 선~4부 3부 32강
남 0318 2017.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 남자단식 3~4부통합 4부 16강
남 0318 2017.01.14 제10회탁구지도자연합회탁구대회 1~3부통합 남자단식 3부 4강
남 0318 2017.01.07 2016 k1-team 최강전(투케이) 개인단식 3부 32강
-29729 2016.11.27 아이원스타리그 개인단식 5부 4강
남 0318 2016.11.05 영웅전 78 군포대회 개인단식 선수부~4부 4부 32강
남 0318 2016.04.02 k1-team 영웅전 76 개인단식 5부 16강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.09.15 제5회 용인백옥쌀배 전국오픈 탁구대회 남자3,4부 3위 구성탁클 4부
2018.06.30 [2018년] 경기도의장기대회 남자40대 1부 1위 수원시 null부
2017.01.14 제10회탁구지도자연합회탁구대회 1~3부통합 남자단식 3위 오성희탁구클럽 3부