o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-84783 2024.05.25 제1회 오송탁구클럽 토요리그 개인단식 4부 32강
남 6502 2024.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자 5부 5부 16강
남 6974 2024.05.11 제28회 강남구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 강남부) 강남부 16강
남 6395 2023.11.25 제29회 은평구탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자부A (8~10부) 10부 64강
남 6395 2022.10.08 제 31회 은평구청장기 탁구대회 남자 통합3부 개인단식 5,6,7부 7부 64강
남 6502 2019.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자2부 2부 16강
-84783 2019.08.04 제18차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인혼성 4부 32강
남 6502 2019.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자2부 2부 16강
-14271 2018.12.01 2018홍성군탁구협회장배 탁구대회 개인단식 통합부(지역1~7부) 2부 16강
남 6502 2018.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자2부 2부 16강
남 6502 2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 남자단식 3부 3부 우승
남 6502 2018.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자3부 개인단식 3부 16강
-54824 2018.02.24 제4회 백야 김좌진 장군배 전국오픈 탁구대회 개인단식(용봉부) 전국오픈 4~7부 토요일 경기 4부 64강
남 6502 2017.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 남자3부 개인단식 3부 32강
남 6502 2017.09.16 고양시장기 탁구대회 남자3부 개인단식 3부 16강
남 6502 2017.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자3부 3부 32강
남 6502 2016.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 남자3부 단식 3부 32강
남 6502 2016.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 남자3부 개인단식 3부 32강
남 6502 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자3부 단식 3부 64강
남 6502 2016.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 남자3부 개인단식 3부 32강
남 6502 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 남자3부개인단식 3부 64강
남 6502 2015.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 남자4부 개인단식 4부 4강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 남자단식 3부 1위 임진탁구장 3부