o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-156005 2024.10.26 2024년 보령시체육회장배 생활체육 탁구대회 개인단식 머드부 (3~7부) 6부 우승
-52768 2024.04.28 24년 당진시장기 탁구대회 혼성개인전 A그룹(1~6부) 6부 16강
-52768 2023.12.17 23년 당진 협회장기 탁구대회 개인전 A그룹(1부~6부) 6부 8강
-52768 2023.04.09 23년 당진시장기 탁구대회 혼성 개인전 A그룹(1부~6부) 6부 8강
-52768 2022.06.12 22년 당진시 시장기 탁구대회 A그룹 개인전(1부~6부) 4+부 64강
남 3370 2019.06.08 2019년 SANWEI 전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 5~7부) 6부 32강
남 3370 2018.12.09 18년 당진 협회장기 탁구 대회 일반부 개인전 (혼성 1부~6부 통합) 4부 32강
남 3370 2018.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 남자단식 5부 5부 128강
남 3370 2018.02.24 제4회 백야 김좌진 장군배 전국오픈 탁구대회 개인단식(용봉부) 전국오픈 4~7부 토요일 경기 6부 128강
남 3370 2017.11.26 제15회 홍성군탁구협회장배 탁구대회 개인단식/일반부 5부 준우승
남 3370 2016.11.27 아이원스타리그 개인단식 5부 준우승
남 3370 2016.09.10 제8회 과천시토리아리배 생활체육 전국오픈탁구대회 혼성6부 단식 6부 64강