o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-142667 2024.05.19 제18회 Truewith배 오픈 생활체육 탁구대회 개인단식 5부 4강
-100610 2024.04.28 24년 당진시장기 탁구대회 혼성개인전 A그룹(1~6부) 5부 4강
-100610 2023.12.17 23년 당진 협회장기 탁구대회 개인전 A그룹(1부~6부) 5부 4강
-100610 2023.04.09 23년 당진시장기 탁구대회 혼성 개인전 A그룹(1부~6부) 5부 32강
2163 2022.11.27 제2회 삽교(삽다리)곱창배 OPEN 탁구대회 개인단식 3~7부 5부 32강
-100610 2022.06.12 22년 당진시 시장기 탁구대회 A그룹 개인전(1부~6부) 4부 64강
-100601 2022.06.12 22년 당진시 시장기 탁구대회 A그룹 개인전(1부~6부) 3부 준우승
-76009 2019.04.07 19년 당진시장기 탁구대회 혼성 개인전 일반부 1부~6부 3부 우승
-71780 2018.12.09 18년 당진 협회장기 탁구 대회 일반부 개인전 (혼성 1부~6부 통합) 3부 4강
-62171 2018.06.16 제2회 건강성모의원배 탁구대회 개인단식 3부 16강
-54399 2018.02.24 제4회 백야 김좌진 장군배 전국오픈 탁구대회 개인단식(용봉부) 전국오픈 4~7부 토요일 경기 5부 4강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.12.09 18년 당진 협회장기 탁구 대회 일반부 개인전 (혼성 1부~6부 통합) 3위 탁구야놀자 3부
2018.02.24 제4회 백야 김좌진 장군배 전국오픈 탁구대회 개인단식(용봉부) 전국오픈 4~7부 토요일 경기 3위 DJ탁구클럽 5부